Días Festivos Chile 2026
15 festivos oficiales — 15 obligatorios
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| jue 1 de Enero | Año Nuevo |
| vie 3 de Abril | Viernes Santo |
| sáb 4 de Abril | Sábado Santo |
| vie 1 de Mayo | Día del Trabajo |
| jue 21 de Mayo | Día de las Glorias Navales (Combate Naval de Iquique) |
| lun 29 de Junio | San Pedro y San Pablo |
| jue 16 de Julio | Día de la Virgen del Carmen |
| sáb 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| vie 18 de Septiembre | Día de la Independencia Nacional |
| sáb 19 de Septiembre | Día de las Glorias del Ejército |
| lun 12 de Octubre | Encuentro de Dos Mundos |
| sáb 31 de Octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
| dom 1 de Noviembre | Día de Todos los Santos |
| mar 8 de Diciembre | Inmaculada Concepción |
| vie 25 de Diciembre | Navidad |
Festivos por mes
Enero1
Abril2
Mayo2
Junio1
Julio1
Agosto1
Septiembre2
Octubre2
Noviembre1
Diciembre2
¿Qué pasa si trabajo en festivo?
La Ley 2.977 y sus modificaciones regulan los días festivos en Chile. El Código del Trabajo establece que los trabajadores que laboren en día festivo tienen derecho a un recargo del 50% sobre el sueldo convenido. Algunos sectores (comercio, transporte) tienen normas especiales.
Resumen 2026
Total festivos15
Obligatorios15
Meses sin festivos2
¿Trabajaste en festivo?
Calcula cuánto te deben pagar por las horas trabajadas en días festivos.
Calcular horas extra →Calculadoras laborales para Chile
Ver todas las calculadoras →