Tabla ISR 2026 México
Tarifas mensuales y anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores asalariados en México, actualizadas para 2026. Incluye subsidio al empleo y guía de cálculo paso a paso.
Tarifa ISR mensual 2026 (Art. 96 LISR)
Aplicable a retenciones de sueldos y salarios
| Límite inferior ($) | Límite superior ($) | Cuota fija ($) | % s/excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92% |
| 746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40% |
| 6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88% |
| 11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00% |
| 12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92% |
| 15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36% |
| 31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52% |
| 49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00% |
| 93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00% |
| 125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00% |
| 375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00% |
¿Cómo calcular el ISR mensual?
- 1Determina tu ingreso gravable mensual (salario bruto menos deducciones autorizadas como IMSS).
- 2Ubica en la tabla el rango donde cae tu ingreso gravable (entre límite inferior y límite superior).
- 3Calcula: ISR bruto = Cuota fija + (Ingreso gravable – Límite inferior) × % sobre excedente
- 4Resta el subsidio al empleo si tu ingreso está en el rango de la tabla de subsidio (ver abajo).
- 5El resultado es el ISR a retener. Si el subsidio supera el ISR, en algunos casos el empleador debe entregar la diferencia al trabajador.
Ejemplo práctico:
Ingreso gravable: $20,000 MXN
Rango: $15,487.72 – $31,236.49 → Cuota fija $1,640.18, tasa 21.36%
ISR = $1,640.18 + ($20,000 – $15,487.72) × 21.36% = $1,640.18 + $963.92 = $2,604.10
Tabla subsidio al empleo mensual 2026
Se resta del ISR calculado para ingresos hasta ~$10,171 MXN
| Ingreso mensual desde ($) | Hasta ($) | Subsidio ($) |
|---|---|---|
| 0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
| 1,768.97 | 1,978.70 | 406.83 |
| 1,978.71 | 2,653.38 | 406.62 |
| 2,653.39 | 3,472.84 | 392.77 |
| 3,472.85 | 3,537.87 | 382.46 |
| 3,537.88 | 4,446.15 | 354.23 |
| 4,446.16 | 4,717.18 | 324.87 |
| 4,717.19 | 5,335.42 | 294.63 |
| 5,335.43 | 6,224.67 | 253.54 |
| 6,224.68 | 7,113.90 | 217.61 |
| 7,113.91 | 7,382.33 | 195.58 |
| 7,382.34 | 10,171.18 | 0.00 |
Preguntas frecuentes ISR 2026
¿El ISR se descuenta del salario bruto o neto?
El ISR se calcula sobre el ingreso gravable, que es el salario bruto menos las deducciones autorizadas (cuotas IMSS, etc.) y las exenciones. No se aplica sobre el salario bruto completo.
¿Qué pasa si tengo más de un empleador?
Si tienes dos o más empleadores simultáneos, cada uno retiene ISR de forma independiente. Al presentar tu declaración anual (en abril), debes integrar todos los ingresos y es probable que resulte un ISR adicional a pagar.
¿Puedo pedir devolución de ISR?
Sí. Si en tu declaración anual resulta que pagaste más ISR del que correspondía (por deducciones personales como gastos médicos, hipoteca, etc.), el SAT te devuelve la diferencia. Se presenta en abril del año siguiente.
Calcula tu salario neto exacto
Usa nuestra calculadora para ver cuánto cobras después de ISR e IMSS